Ortsbeiratswahl Netze 2011
Wahlberechtigte: 524 | Wähler/innen: 299 | Wahlbeteiligung: 57,1 % |
Nr. | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Heun, Wulf-Jürgen | 330 | 17,6 % |
2 | Bremmer, Uwe | 319 | 17,1 % |
3 | Rausch, Brunhilde | 264 | 14,1 % |
4 | Seibel, Ralf | 221 | 11,8 % |
5 | Rieder, Gerhard | 204 | 10,9 % |
6 | Döhring, Stefan | 203 | 10,9 % |
7 | Bischof, Matthias | 154 | 8,2 % |
8 | Werner, Eckart | 91 | 4,9 % |
9 | Germeroth, Thomas | 85 | 4,5 % |
Die gewählten Bewerber sind grau hinterlegt!