Wahlergebnis Kreistagswahl 2006
Stadtteil | Wahlberechtigte | Wähler | gültige | CDU | SPD | Grüne | FDP | FWG | REP | Die Linke |
Alraft | 150 | 95 | 6.423 | 2.007 | 1.569 | 229 | 522 | 1.672 | 424 | 0 |
Dehringhausen | 141 | 86 | 5.097 | 2.498 | 1.179 | 211 | 624 | 141 | 435 | 9 |
Freienhagen | 701 | 386 | 25.886 | 11.570 | 9.289 | 842 | 829 | 2.200 | 907 | 249 |
Höringhausen | 985 | 625 | 40.089 | 4.657 | 18.967 | 2.465 | 1.117 | 10.850 | 1.590 | 443 |
Netze | 526 | 337 | 21.789 | 9.831 | 6.916 | 955 | 1.244 | 1.880 | 507 | 456 |
Nieder-Werbe | 445 | 229 | 13.771 | 5.495 | 4.398 | 862 | 1.129 | 1.380 | 393 | 114 |
Ober-Werbe | 157 | 113 | 6.777 | 921 | 2.674 | 122 | 749 | 1.341 | 790 | 180 |
Sachsenhausen | 1.576 | 861 | 55.162 | 20.222 | 18.682 | 2.631 | 5.893 | 5.579 | 1.661 | 494 |
Selbach | 71 | 54 | 3.661 | 1.267 | 1.141 | 224 | 606 | 187 | 201 | 35 |
Waldeck | 1.363 | 729 | 47.237 | 15.573 | 20.744 | 2.008 | 1.696 | 5.661 | 708 | 847 |
Insgesamt | 6.115 | 3.515 | 225.892 | 74.041 | 85.559 | 10.549 | 14.409 | 30.891 | 7.616 | 2.827 |
in Prozent | 32,8 % | 37,9 % | 4,7 % | 6,4 % | 13,7 % | 3,4 % | 1,3 % | |||
Wahlbeteiligung % |
| 57,5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|